1200KW Przemysłowy generator gazu ziemnego CBM Biogas CHP Power Generator
Osoba kontaktowa : Robin Liao
Numer telefonu : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Minimalne zamówienie : | 5 zestawów | Cena : | $450 - $1,399.00/Sets |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pojedyncze opakowanie w kartonie | Możliwość Supply : | 500 sztuk / sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | Antminer |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ce | Numer modelu: | L3+ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Opis: | Cichy generator propan | Moc: | 150kW |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 230V 400V | Częstotliwość: | 50Hz |
| Silnik: | Styr T12 | Moc silnika: | 160KW |
| Paliwo: | Propan (LPG) | Chłodzenie: | Chłodzenie wodne |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| High Light: | Styr T12 cichy generator propanu,super cichy generator lpg 150 kW,cichy generator lpg 400 V |
||
opis produktu
Cichy generator Generator propanu
| SN | Opis | Parametr |
| 1 | Model silnika | Steyr T12 |
| 2 | RMP | 1500 / 1800 |
| 3 | Przemieszczenie | 11.596L |
| 4 | Moc znamionowa silnika | 180 kW |
| 5 | Średnica * Skok | 126x155 |
| 6 | Stosunek ciśnień | 11,5:1 |
| 7 | Sekwencja zapłonu | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | Typ silnika | Typ L, 4-suwowy, 4-zaworowy, chłodzenie wodne |
| 9 | Temperatura otwarcia termostatu | 79 ℃, 87 ℃, pełna temperatura otwarcia 94 ℃, 102 ℃ |
| 10 | Temperatura spalin silnika | 450-520 ℃ |
| 11 | Układ dolotowy | Turbodoładowany, z intercoolerem |
| 12 | System chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodą |
| 13 | Rodzaj spalania | Ubogie spalanie, kontrola w zamkniętej pętli |
| 14 | Tryb iskrzenia | Niezależny pojedynczy cylinder sterowany elektrycznie wysokoenergetyczny zapłon |
| 15 | System smarowania | Smarowanie rozbryzgowe ciśnieniowe |
| 16 | Temperatura oleju silnikowego | ≤108 ℃ |
| 17 | Ciśnienie oleju silnikowego | 70-85psi |
| 18 | Zużycie oleju silnikowego | ≤0,3 g / kWh |
Główna konfiguracja i funkcje Silent Generator Generator Propan
|
1
|
Model | ECO38-2LN4 |
| 2 | Współczynnik mocy | 0,8 (opóźnienie) |
| 3 | Generowanie wydajności | 94,10% |
| 4 | Wydajność generatora | 180kVA/200kVA |
| 5 | Faza | Trójfazowy czteroprzewodowy |
| 6 | Klasa izolacji | H |
| 7 | Stopień ochrony | IP23 |
Wpisz swoją wiadomość