Generator prądu o mocy 1000KVA w kolorze szarym
Osoba kontaktowa : Robin Liao
Numer telefonu : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | Szary | Podanie: | Wytwarzanie energii |
|---|---|---|---|
| Marka: | YUCHAI | Alternator: | mekka |
| High Light: | Mecc Alte 600kW Generator diesla,600kW Przemysłowy generator diesla,Przemysłowy generator diesla 1500RPM |
||
opis produktu
Generator Diesla 600kW YuChai
Specyfikacja techniczna generatora diesla serii YuChai 600KW
| Generator Diesla | ||||||
| Moc (kW) | 600 | |||||
| Wydajność wyjściowa (kVA) | 750 | |||||
| Współczynnik mocy | 0,8 (opóźnienie) | |||||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |||||
| Napięcie (V) | 220/380 | |||||
| Maksymalny prąd (A) | 1080 | |||||
| Wymiary generatora (dł. * szer. * wys.) (mm) | 3500*1450*2000 | |||||
| Całkowita waga netto (kg) | 4000 | |||||
| Silnik wysokoprężny | ||||||
| Producent | Guangxi YuChai | |||||
| Model | YC6TD1000-D30 | Znamionowe obroty (RPM) | 1500 | |||
| Liczba cylindrów | 6 | Moc silnika (kW) | 668/735 | |||
| Układ cylindra | W linii | Klasa paliwa | 0# (lekki olej napędowy) | |||
| Średnica/skok (mm) | 152/180 | Zużycie paliwa (g/kw.h) | 195 | |||
| Stosunek ciśnień | 14,0:1 | Objętość smaru (L) | 52 | |||
| Zasysanie powietrza | Turbodoładowanie | Maks.Temperatura smaru (℃) | 121 | |||
| Regulacja prędkości | Elektryczny | Maks.Temperatura spalin (℃) | 380/410 | |||
| Maks.Dozwolone ciśnienie wsteczne (kPa) | 7,5 | Przemieszczenie (L) | 19,598 | |||
| Chłodzenie | Zamknij chłodzenie wodą | Objętość chłodziwa (L) | 79 | |||
| Alternator | ||||||
| Producent | KWISE福建凯威斯-航天科工 | |||||
| Model | S404G600D1 | Prąd (A) | 1080 | |||
| Ekscytujący tryb | Bezszczotkowe samopobudzenie | Pojemność (KVA) | 750 | |||
| Zakres regulacji napięcia | ≥±5% | Tryb kontroli napięcia | AVR | |||
| Szybkość regulacji napięcia w stanie ustalonym | ±1,0% | Przejściowy Napięcie rozporządzenie | ±10% | |||
| Stan ustalony Szybkość regulacji częstotliwości | ≤1% | Czas stabilizacji częstotliwości | ≤3S | |||
| Klasa izolacji | Klasa H | Ponad prąd | 3~5le≥5S | |||
| Stopień IP | IP21 | Pojemność przeciążeniowa | 1,5 razy 2 minuty | |||
| Efektywność | 110% | Pojemność skrótu | 3 razy 2 sekundy | |||
Wpisz swoją wiadomość