
300KW 375KVA Generator wysokoprężny typu otwartego
Osoba kontaktowa : Robin Liao
Numer telefonu : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | $60,000.00 - $70,000.00/Sets |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | morskie opakowanie godne! | Czas dostawy : | 10 dni |
Możliwość Supply : | 50 zestawów miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | WeiChai |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO | Numer modelu: | 600KW |
Szczegóły informacji |
|||
Moc: | 600KW | Marka silnika: | Weichai |
---|---|---|---|
Alternator: | Kwise | częstotliwość: | 50/60 Hz |
Napięcie: | 400/230 V | Współczynnik mocy: | 0,8 |
High Light: | Generator Diesla typu otwartego 750KVA,Generator Diesla typu WeiChai typu otwartego,Generator Diesla typu 600kW |
opis produktu
600kW 750KVA typu otwartego Generator Diesla typu otwartego z silnikiem WeiChai
Starlight 600kW 750KVA Generator Diesla typu otwartego typu otwartego Z silnikiem WeiChai wykorzystuje najlepsze chińskie silniki i alternatory, aby zapewnić najwyższą jakość, wydajność i jednocześnie osiągnąć ekonomię.
Nasze generatory charakteryzują się dobrą wydajnością i wysoką niezawodnością działania oraz długą żywotnością.
Specyfikacja techniczna dla 600kW 750KVA typu otwartego generatora diesla typu otwartego z silnikiem YuChai
Generator Diesla | ||||||
Moc (kW) | 600 | |||||
Wydajność wyjściowa (kVA) | 750 | |||||
Współczynnik mocy | 0,8 (opóźnienie) | |||||
Częstotliwość (Hz) | 50 | |||||
Napięcie (V) | 220/380 | |||||
Maksymalny prąd (A) | 1080 | |||||
Wymiary generatora (dł. * szer. * wys.) (mm) | 3500*1450*2000 | |||||
Całkowita waga netto (kg) | 4000 | |||||
Silnik wysokoprężny | ||||||
Producent | WeiChai | |||||
Model | YC6TD1000-D30 | Znamionowe obroty (RPM) | 1500 | |||
Liczba cylindrów | 6 | Moc silnika (kW) | 668/735 | |||
Układ cylindra | W linii | Klasa paliwa | 0# (lekki olej napędowy) | |||
Średnica/skok (mm) | 152/180 | Zużycie paliwa (g/kw.h) | 195 | |||
Stosunek ciśnień | 14,0:1 | Objętość smaru (L) | 52 | |||
Zasysanie powietrza | Turbodoładowanie | Maks.Temperatura smaru (℃) | 121 | |||
Regulacja prędkości | Elektryczny | Maks.Temperatura spalin (℃) | 380/410 | |||
Maks.Dozwolone ciśnienie wsteczne (kPa) | 7,5 | Przemieszczenie (L) | 19,598 | |||
Chłodzenie | Zamknij chłodzenie wodą | Objętość chłodziwa (L) | 79 | |||
Alternator | ||||||
Producent | KWISE | |||||
Model | S404G600D1 | Prąd (A) | 1080 | |||
Ekscytujący tryb | Bezszczotkowe samopobudzenie | Pojemność (KVA) | 750 | |||
Zakres regulacji napięcia | ≥±5% | Tryb kontroli napięcia | AVR | |||
Szybkość regulacji napięcia w stanie ustalonym | ±1,0% | Przejściowy Napięcie rozporządzenie | ±10% | |||
Stan ustalony Szybkość regulacji częstotliwości | ≤1% | Czas stabilizacji częstotliwości | ≤3S | |||
Klasa izolacji | Klasa H | Ponad prąd | 3~5le≥5S | |||
Stopień IP | IP21 | Pojemność przeciążeniowa | 1,5 razy 2 minuty | |||
Efektywność | 110% | Pojemność skrótu | 3 razy 2 sekundy |
O Starlight
Starlight to firma zajmująca się technologią i sprzętem energetycznym, zwłaszcza nowym i ekologicznym sprzętem energetycznym.
Posiadamy tradycyjne agregaty prądotwórcze na olej napędowy i benzynę.W ostatnich latach postawiliśmy na technologię zasilania gazowego, która jest ekologiczna, czysta i bardziej przyjazna niż tradycyjne urządzenia energetyczne.
Wiemy, że następna generacja energii będzie całkowicie zielona i czysta, a także pracujemy nad nową generacją technologii zasilania.
Nasze warsztaty
Wpisz swoją wiadomość